유학생 실적
현재 10개국에서 온 100명의 외국인유학생이 쇼와여자대학에서 공부하고 있습니다.
대학의 글로벌화 관점에서 외국인유학생이 지닌 다양한 가치관은 귀중한 재산입니다.
앞으로도 보다 많은 외국인유학생을 저희 대학에서 맞이할 수 있도록 외국인유학생을 위한 입시제도의 개정과 국비유학생 및 과목등이수생 유치를 강화해 나갈 것입니다.
국가별 유학생수 | ||
---|---|---|
나라 | 총합계 | |
중국 | 42 | |
홍콩 | 10 | |
대만 | 4 | |
한국 | 19 | |
이탈리아 | 3 | |
캄보디아 | 7 | |
미국 | 2 | |
베트남 | 3 | |
미얀마 | 1 | |
말레이지아 | 2 | |
폴란드 | 1 | |
총 | 95 |
※2019년 10 월 1 일 현재
학부·연구과별 유학생수 | ||
---|---|---|
학부・대학원 | 총합계 | 유학생 수 |
대학원 문학연구과 | 23 | 9 |
대학원 생활기구연구과 | 55 | 7 |
인간문화학부 | 1161 | 10 |
국제학부 | 910 | 3 |
인간사회학부 | 1602 | 7 |
생활과학부 | 1633 | 11 |
글로벌비즈니스학부 | 689 | 4 |
과목 등 이수생 | 44 | |
총 | 5895 | 95 |
※2019 년 10월 1 일 현재
유학생의 진로
일본의 대학원 및 기업에 진학 또는 취직한 실적도 많으며, 저희 대학에서의 경험을 살려 모국에서 일본어교육 방면에 취직하는 졸업생도 있습니다.