留學生實績
目前有56位來自八個國家的外國留學生在昭和女子大學就讀。
外國留學生所帶來多樣化的價值觀,對大學全球化之推動相當珍貴。
未來亦會修正外國留學生入學考試制度,吸引更多外國留學生前來本校就讀,以及加強錄取公費留學生及科目等履修生。
各國留學生人數 | ||
---|---|---|
國名 | 總共人數 | |
中國 | 42 | |
香港 | 10 | |
台灣 | 4 | |
韓國 | 19 | |
義大利 | 3 | |
柬埔寨 | 7 | |
美國 | 2 | |
越南 | 3 | |
緬甸 | 1 | |
馬來西亞 | 2 | |
波蘭 | 1 | |
共計 | 95 |
※截至2019年10月1日
各學院‧研究科留學生人數 | ||
---|---|---|
學院・研究所 | 總共人數 | 留學生數 |
文學研究科 | 23 | 9 |
生活機構研究科 | 55 | 7 |
人間文化學院 | 1161 | 10 |
國際學院 | 910 | 3 |
人間社會學院 | 1602 | 7 |
生活科學學院 | 1633 | 11 |
國際商務學院 | 689 | 4 |
科目等履修生 | 44 | |
共計 | 5895 | 95 |
※截至2019年10月1日
留學生的出路
本校有許多留學生畢業後繼續進入日本的研究所就讀或進入企業就職。此外,也有留學生回到自己的國家,活用在本校所累積的經驗,加入日語教育的行列。